Meter Reading Schedules - November 2007
Meter Reading Schedules - November 2007
Oncor Meter Reading Schedule
November 2007 | next >> |
| Billing Cycle | Date of Month |
| 01 | 10/24/07 |
| 02 | 10/25/07 |
| 03 | 10/26/07 |
| 04 | 10/29/07 |
| 05 | 10/30/07 |
| 06 | 10/31/07 |
| 07 | 11/01/07 |
| 08 | 11/02/07 |
| 09 | 11/05/07 |
| 10 | 11/06/07 |
| 11 | 11/07/07 |
| 12 | 11/08/07 |
| 13 | 11/09/07 |
| 14 | 11/12/07 |
| 15 | 11/13/07 |
| 16 | 11/14/07 |
| 17 | 11/15/07 |
| 18 | 11/16/07 |
| 19 | 11/19/07 |
| 20 | 11/20/07 |
| 21 | 11/21/07 |
Oncor offers only one-meter reading schedule that is conducted on a monthly cycle basis. The schedule is a projected one that could change but typically remains fixed once published.








